| 平成20年度北信越シニア(60歳以上)サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼全国シニアサッカー大会北信越予選会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日 平成20年5月3日(土)〜4日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 長野県松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県シニア60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 0-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド | 石川シニア60 | 新潟四十雀-60 | あしがる | 長野県シニア60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニックス福井 | サッカー富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (福井県) | (石川県) | (新潟県) | (富山県) | (長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度北信越シニア(50歳以上)サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼全国シニアサッカー大会北信越予選会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日 平成20年5月3日(土)〜4日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 長野県松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1,2位が6月27日から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (延長戦) | 30日に札幌市で開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| される全国大会に出場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 2-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越前水仙 | 石川シニア50 | 魚津 | 新潟シニア | 長野県選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールスターズ | U-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (福井県) | (石川県) | (富山県) | (新潟県) | (長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||